Kap chèche yon fason serye ak efikas pou leve palettes nan depo ou a? Pa gade pi lwen pase 3-Way Palette Stacker nou an pou leve nan depo! Ekipman versatile sa a fèt pou rasyonalize operasyon ou yo ak ogmante pwodiktivite, pandan y ap kenbe travayè ou yo an sekirite ak konfòtab.
Youn nan karakteristik kle nan 3-Way Pallet Stacker nou an se fonksyon twa-fason li yo. Avèk kapasite pou leve, bese, epi deplase palèt nan nenpòt direksyon, anpileur sa a se ideyal pou yon varyete aplikasyon pou depo. Kit ou bezwen deplase palèt soti nan yon bout nan depo a nan lòt, oswa tou senpleman leve yo moute nan yon etajè ki pi wo, anpileur nou an gen ou kouvri.
Yon lòt karakteristik enpòtan nan 3-Way Pallet Stacker nou an se konsepsyon fasil pou itilize li yo. Avèk kontwòl fasil-a-itilize ak yon chèz konfòtab, ergonomic, travayè ou yo ka opere anpileur a avèk konfyans ak efikasite. Sa vle di mwens tan, mwens aksidan, ak plis debi pou biznis ou.
Men, sa a se pa tout. 3-Way Pallet Stacker nou an gen anpil konstriksyon dirab tou, ak yon ankadreman asye rezistan ak sistèm idwolik pwisan ki ka leve menm chay ki pi lou yo avèk fasilite. Epi ak yon seri de karakteristik sekirite ki entegre, ki gen ladan detèktè sekirite ak fèmen otomatik, ou ka asire w ke travayè ou yo ak ekipman yo toujou pwoteje.
Kidonk, kit w ap chèche rasyonalize operasyon depo w yo, amelyore pwodiktivite w, oswa tou senpleman kenbe travayè w yo an sekirite ak konfòtab, 3-Way Pallet Stacker nou an se solisyon pafè a. Kontakte nou jodi a pou aprann plis ak konnen ki jan nou ka ede w mennen biznis ou nan pwochen nivo.



Paramèt teknik
| Modèl | FRB{{0}S | |
| Kalite pouvwa | elektrik | |
| Kalite operasyon | Kalite kanpe bò | |
| Kapasite | Q (kg) | 1000 |
| Sant chaj | C (mm) | 500 |
| Pwa total ki gen ladan batri a | KG | <5200 |
| Kalite wou | Pu kawotchou solid | |
| Kondwi wou | Øxw (mm) | Ø382*142 |
| wou devan | Øxw (mm) | Ø145*100 |
| Balans wou | Øxw (mm) | Ø180*76 |
| Wou kraze: Devan | b1O (mm) | 1210 |
| Wotè—Mat bese | h1 (mm) | 3165 |
| Wotè leve gratis | h2 (mm) | 1980 |
| Max Leve Wotè | h3 (mm) | 6000 |
| Max.wotè | h4 (mm) | 7165 |
| Wotè gad anlè | h14 (mm) | 2280 |
| Longè an jeneral (fouchèt dèyè/anvan) | I2 (mm) | 2680/3780 |
| Lajè an jeneral | b1 (mm) | 1445 |
| Lajè gid chanèl | (mm) | 1500 |
| Dimansyon fouchèt | s/e/l (mm) | 40/122/1070 |
| Fouchèt gaye | b5 (mm) | 260-650 |
| Min clearance tè | m2 (mm) | 32 |
| Lajè etajè chanèl | Ast (mm) | 1600 (1000*1000) |
| Wotè gid chanèl | (mm) | 120 |
| Reyon vire | Wa (mm) | 1910 |
| Lajè kanal prensipal la | mm | 3410 |
| Maksimòm vitès vwayaj (Pa gen chaj / plen) | km/h | 8/7 |
| Leve vitès (Pa gen chaj / plen) | m/s | 0.275/0.215 |
| Vitès bese (Pa gen chaj / plen) | m/s | 0.150/0.195 |
| Fòm fren | Elektwomayetik frenaj | |
| Kondwi motè | teknoloji | 6.5 |
| Leve motè | teknoloji | 7.5 DC |
| Kalite batri | Batri asid plon | |
| Kapasite batri | V/Ah | 48/400 |
| Charger-entelijan | V/A | 48/50 |
| Mòd kontwòl kondwi | kominikasyon | |
detay pwodwi

Konsènan FRB10-S

avantaj

FAQ
Q: Èske li fasil pou opere yon 3-fason palèt anpileur?
K: Ki avantaj prensipal yo genyen lè w sèvi ak yon 3-way palette anpileur nan yon depo?
K: Kouman pou mwen chwazi bon 3-fason palèt palèt pou bezwen depo mwen an?
Baj popilè: 3-fason palèt anpileur pou leve depo, Lachin 3-fason palèt anpileur pou depo leve manifaktirè










