Charyo elektrik pòtab palèt anpileur ofri anpil avantaj sou charyo tradisyonèl ki mache ak gazolin. Machin inovatè sa yo bay pri ekonomi, sekirite amelyore, ak fyab, sa ki fè yo yon chwa popilè pou biznis tout gwosè.
Youn nan avantaj enpòtan nan charyo elektrik pòtab anpileur palèt se pri ki ba yo nan operasyon. Machin sa yo pa mande pou gazolin oswa lòt konbistib koute chè, epi yo opere sou pil rechargeable ki ka byen vit ak fasil rechaje. Sa vle di ke biznis yo ka ekonomize lajan sou depans gaz, antretyen, ak reparasyon, fè yo yon envestisman ekselan pou itilizasyon alontèm.
Yon lòt avantaj nan charyo elektrik pòtab anpileur palèt se sekirite ogmante yo. Kontrèman ak chariot tradisyonèl yo, ki emèt lafimen danjere e ki reprezante yon risk pou dife ak blesi, charyo elektrik yo fonksyone pwòp epi tou dousman, diminye risk aksidan ak amelyore anviwònman travay la an jeneral.
Anplis de sa, charyo elektrik pòtab anpileur palèt yo trè serye epi yo mande pou antretyen minim. Yo gen mwens pati k ap deplase, diminye risk pou yo pann, epi yo gen plis enèji-efikas, ki pèmèt yo kouri pou peryòd ki pi long san yo pa bezwen rechaje.
An jeneral, avantaj ki genyen nan charyo elektrik pòtab palèt anpileur yo enpòtan epi fè yo yon chwa ekselan pou biznis k ap chèche amelyore efikasite, ekonomize lajan, ak ankouraje sekirite nan espas travay. Lè yo envesti nan machin modèn ak inovatè sa yo, biznis yo ka jwi yon pakèt avantaj ki pral ede yo grandi ak reyalize objektif yo.



Paramèt teknik
| Non pwodwi | Anpileur palèt elektrik (tip pwa kontrekilib) (CDD*B) | |||
| Modèl No. | ERB-BW10 | ERB-BW15 | ERB-BW20 | |
| Kapasite | KG | 1000 | 1500 | 2000 |
| Max. Leve wotè | H (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Sant chaj | C (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Kalite wou | Kawotchou solid an poliyiretàn | |||
| Fren | Elektwomayetik | |||
| Longè pedal | manm | 415 | 415 | 415 |
| Gwosè fouchèt | manm | 1070*100 | 1070*100 | 1070*100 |
| Fouchèt gaye | manm | 210-680 | 210-680 | 210-680 |
| Longè an jeneral | L (mm) | 2814 | 2814 | 2814 |
| Lajè an jeneral | S (mm) | 983 | 983 | 983 |
| Wotè-Mat bese | H1 (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
| Wotè maksimòm lè fouchèt leve | H2 (mm) | 3417 | 3417 | 3417 |
| Reyon vire | WQ (mm) | 1645 | 1745 | 1745 |
| Min. anpile koulwa | mm | 3080 | 3180 | 3325 |
| Max. vitès vwayaje | Km/h | 4. 0〜5. 0 | 4. 0〜5. 0 | 4. 0〜5. 0 |
| Kapasite klas | % | 5〜8 | 5〜8 | 5〜8 |
| Pwa total ak batri | KG | 〜1700 | 〜1775 | 〜1800 |
| Kondwi wou | manm | 0230*75 | 0230*75 | 0230*75 |
| Devan wou | mm | 0210*85 | 0210*85 | 0210*85 |
| Balans wou | manm | 0150*50 | 0150*50 | 0150*50 |
| Kapasite batri | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| Charger-Int elli gent | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| Kondwi motè | Kw | 1. 5 | 1. 5 | 2.5 |
| Leve motè | Kw | 2. 2 | 2. 2 | 2.2 |
| Kalite reglabl mache | Holzer kalite akseleratè | |||
fidbak kliyan yo

Kontakte nou

FAQ
Q: Ki kantite minimòm lòd ou, èske ou ka voye echantiyon m '?
Q: Ki garanti ou ye?
Q: Èske mwen ka mande yon chanjman nan anbalaj ak metòd transpò?
Baj popilè: elektrik pòtab palèt anpileur chariot, Lachin elektrik pòtab palèt anpileur chariot manifaktirè yo









