Pwodwi Deskripsyon

Operasyon ajil
Kapasite obstak-travèse ak batiman rapid akselere chak travay. Kat idwolik, wotè -reglabl outriggers kenbe platfòm la nivo sou tèren inegal, garanti travay fiks nan wotè.
Dirab solid
Konstwi soti nan asye Manganèz, platfòm la bay fòs eksepsyonèl ak estabilite, asire pèfòmans sekirite, serye nan travay ki gen gwo -entansite.


Fasil Mobilite
Ki fèt pou transpò san efò, inite a ka remoke dirèkteman ak byen vit ant sit, diminye tan D 'ak depans travay.
Broad Gamme Aplikasyon
Ideyal pou enstalasyon, antretyen, ak travay k ap grenpe atravè sèvis minisipal yo, kouran elektrik, piblisite, kominikasyon, transpò, pò, ak plis ankò-yon sèl machin rankontre yon pakèt gwo defi-.

paramèt teknik
| Modèl | LTSQE08 | LTSQE10 | LTSQE12 | LTSQE14 | LTSQE16 | LTSQE18 | LTSQE20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. wotè travay (m) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Max. wotè platfòm (m) | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Max. chaj (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maksimòm reyon travay (m) | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 9.5 | 10.9 | 12.5 |
| Gwosè platfòm (L × W × H) (m) | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 |
| Longè transpò (L × W × H) (m) | 5.2×1.585×1.9 | 5.4×1.665×1.9 | 6.4×1.665×1.9 | 6.0×1.73×2.1 | 7.0×1.73×2.2 | 7.1×1.85×2.26 | 7.7×1.85×2.26 |
| Distansyon outrigger (vètikal × orizontal) (m) | 3.4×3.2 | 3.7×3.45 | 3.7×3.45 | 3.97×4.18 | 4.2×4.3 | 4.94×4.76 | 5.14×4.76 |
| Ang wotasyon platin (kontinyèl) (degre) | 360 degre | 360 degre | 360 degre | 360 degre | 360 degre | 360 degre | 360 degre |
| Ang wotasyon aks ang wotasyon platfòm (degre) | 160 degre | 160 degre | 160 degre | 160 degre | 160 degre | 160 degre | 160 degre |
| Kawotchou | 185/75R14C | 185/75R14C | 185/75R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C |
| Kontwòl | Kontwòl idwolik | Kontwòl idwolik | Kontwòl idwolik | Kontwòl idwolik | Kontwòl idwolik | Kontwòl pwopòsyonèl elektrik | Kontwòl pwopòsyonèl elektrik |
| Pwa total (kg) | 1538 | 1600 | 1800 | 2350 | 2900 | 4300 | 4450 |
Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman.
Si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an va genyen.
Anbalaj ak plan anbake

Sèvis nou an

Pwodwi Deskripsyon

pwodwi ki gen rapò

FAQ
K: Ki sa ki se yon seriz pòtab remorquable Cherry?
K: Ki kèk nan itilizasyon yon seriz seriz trelè?
K: Ki jan li fasil pou opere yon picker Cherry remorquable pòtab?
K: Kouman pou mwen transpòte yon seriz pòtab?
Baj popilè: pòtab towable Cherry picker, Lachin pòtab towable Cherry picker manifaktirè yo









