Pwodwi Deskripsyon
Maksimòm charyo dyezèl yo se yon seri de machin leve gaya ak serye ki fèt pou okipe chay lou nan yon varyete anviwònman endistriyèl. Avèk motè dyezèl pwisan yo ak karakteristik teknolojik avanse, charyo sa yo se solisyon pafè a pou travay ki difisil pou manyen materyèl.
Youn nan aplikasyon prensipal yo nan charyo dyezèl Maximal se nan endistri lojistik la. Avèk kapasite eksepsyonèl leve yo ak manyablite lis, charyo sa yo ideyal pou chaje ak dechaje gwo resipyan, machandiz palèt, ak lòt atik lou nan depo ak sant distribisyon.
Yon lòt aplikasyon kle nan charyo dyezèl Maximal se nan konstriksyon, min, ak lòt endistri lou. Charyo sa yo ka fasilman leve ak transpòte gwo objè, tankou travès asye, tiyo, ak machin, fè yo yon zouti esansyèl pou nenpòt ki sit travay.
Maksimòm charyo dyezèl vini ak yon seri de karakteristik avanse ki asire maksimòm efikasite ak sekirite. Karakteristik sa yo gen ladan yon motè dyezèl pwisan, yon sistèm idwolik ki reponn, ak yon kabin operatè konfòtab ak ekselan vizibilite ak kontwòl ergonomic.
Lòt karakteristik kle nan chariot dyezèl Maximal gen ladan kawotchou segondè-wo kalite, volan lis ak egzak, ak karakteristik fasil-a-itilize ki fè yo senp yo opere menm nan kondisyon ki pi difisil.
An rezime, charyo dyezèl Maximal se yon solisyon serye ak efikas pou manyen materyèl ki ka okipe menm chay ki pi difisil yo avèk fasilite. Kit w ap travay nan lojistik, konstriksyon, oswa min, charyo sa yo se zouti pafè pou travay la, asire maksimòm efikasite ak sekirite pandan y ap minimize tan an ak antretyen.

Paramèt pwodwi yo
| Atik | Spesifikasyon | Inite | |||
| Jeneral | 1 | Modèl | FD500 | ||
| 3 | Kalite pouvwa/modèl | Dyezèl | |||
| 4 | Kapasite rated | KG | 50000 | ||
| 5 | Sant chaj | manm | 1250 | ||
| Dimansyon | 6 | Leve Wotè | manm | 4000 | |
| 7 | Gwosè fouchèt (LxWxT) | manm | 2600×300×130 | ||
| 8 | Gaye fouchèt (deyò) (Min./Max) | manm | 910/2830 | ||
| 9 | Ang enklinezon mast (F/R) | degre | 6 degre / 12 degre | ||
| 10 | Fork Overhang | manm | 1180 | ||
| 11 | Longè san fouchèt | manm | 8170 | ||
| 12 | Lajè an jeneral | manm | 3600 | ||
| 13 | Wotè mast bese | manm | 5040 | ||
| 14 | Wotè Gad anlè | manm | 3820 | ||
| 15 | Eksteryè reyon vire | manm | 7730 | ||
| Wou & Kawotchou | 21 | Kawotchou | Devan | 4X18.00-25-28PR | |
| 22 | Dèyè | 2X16.00-25-28PR | |||
| 23 | Tread | Devan | manm | 2495 | |
| 24 | Dèyè | manm | 2880 | ||
| 25 | Anpatman | manm | 5500 | ||
| 26 | Clearance tè (anba ma) | manm | 400 | ||
| Pouvwa & Transmisyon | 27 | Batri | Voltaj / Kapasite (5HR) | VA/h | 2X12/150 |
| 28 | Motè | Modèl | WP12G375E350 | ||
| 29 | Faktori | WeiChai | |||
| 30 | Rated Sòti | Kw | 276 | ||
| 31 | Rated koupl | N.m | 1550 | ||
| 32 | Non.Of Cyinder | 6 | |||
| 33 | Raz * konjesyon serebral | manm | 126x155 | ||
| 34 | Deplasman | L | 11.6 | ||
| 35 | Transmisyon | Faktori | ZL80 | ||
| 37 | Etap nan StageFWD% 2frvs | 4/4 | |||
plan anbake

konfigirasyon opsyonèl

Pwodwi Deskripsyon

FAQ
K: Ki kapasite pwa maksimòm yon chariot dyezèl?
K: Konbyen fwa yo ta dwe fè sèvis pou motè dyezèl la?
K: Ki estanda efikasite gaz ak emisyon pou charyo dyezèl?
K: Èske yo ka itilize charyo dyezèl andedan kay la?
Baj popilè: maksimòm dyezèl chariot, Lachin maksimòm dyezèl chariot manifaktirè yo









